Generated at Wed Apr 06 22:31:11 EDT 2011.
Data: source;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | 0.947 | 36-2 | 68.31 |
| 2 | Stanford | 0.917 | 33-3 | 66.89 |
| 3 | Texas A&M | 0.868 | 33-5 | 66.29 |
| 4 | Notre Dame | 0.789 | 30-8 | 65.87 |
| 5 | Baylor | 0.917 | 33-3 | 65.60 |
| 6 | Tennessee | 0.917 | 33-3 | 64.39 |
| 7 | Duke | 0.889 | 32-4 | 62.57 |
| 8 | DePaul | 0.813 | 26-6 | 61.64 |
| 9 | Gonzaga | 0.882 | 30-4 | 60.96 |
| 10 | Xavier | 0.903 | 28-3 | 60.77 |
| 11 | Georgetown | 0.686 | 24-11 | 60.67 |
| 12 | UCLA | 0.844 | 27-5 | 60.41 |
| 13 | Ohio St. | 0.697 | 23-10 | 60.31 |
| 14 | Wis. Green Bay | 0.967 | 29-1 | 60.11 |
| 15 | Temple | 0.767 | 23-7 | 60.07 |
| 16 | North Carolina | 0.750 | 27-9 | 59.78 |
| 17 | Rutgers | 0.613 | 19-12 | 59.56 |
| 18 | Louisville | 0.613 | 19-12 | 59.49 |
| 19 | Michigan St. | 0.818 | 27-6 | 59.39 |
| 20 | Oklahoma | 0.657 | 23-12 | 59.05 |
| 21 | Maryland | 0.750 | 24-8 | 59.05 |
| 22 | West Virginia | 0.697 | 23-10 | 59.04 |
| 23 | Miami (FL) | 0.867 | 26-4 | 58.95 |
| 24 | Georgia Tech | 0.677 | 21-10 | 58.79 |
| 25 | Northern Iowa | 0.806 | 25-6 | 58.48 |
| 26 | Syracuse | 0.710 | 22-9 | 58.28 |
| 27 | Texas | 0.563 | 18-14 | 58.04 |
| 28 | LSU | 0.586 | 17-12 | 58.01 |
| 29 | Iowa St. | 0.667 | 22-11 | 57.91 |
| 30 | Florida St. | 0.742 | 23-8 | 57.80 |
| 31 | Iowa | 0.700 | 21-9 | 57.78 |
| 32 | Texas Tech | 0.633 | 19-11 | 57.71 |
| 33 | St. John's | 0.656 | 21-11 | 57.70 |
| 34 | Marquette | 0.690 | 20-9 | 57.36 |
| 35 | Marist | 0.933 | 28-2 | 57.30 |
| 36 | Kentucky | 0.727 | 24-9 | 57.26 |
| 37 | Georgia | 0.676 | 23-11 | 57.01 |
| 38 | Penn St. | 0.677 | 21-10 | 56.97 |
| 39 | USC | 0.606 | 20-13 | 56.84 |
| 40 | Dayton | 0.633 | 19-11 | 56.74 |
| 41 | Purdue | 0.586 | 17-12 | 56.74 |
| 42 | Fresno St. | 0.759 | 22-7 | 56.68 |
| 43 | Bowling Green | 0.862 | 25-4 | 56.58 |
| 44 | Vanderbilt | 0.625 | 20-12 | 56.51 |
| 45 | BYU | 0.742 | 23-8 | 56.49 |
| 46 | Kansas St. | 0.621 | 18-11 | 56.24 |
| 47 | Boston Coll. | 0.536 | 15-13 | 56.16 |
| 48 | Toledo | 0.806 | 25-6 | 55.77 |
| 49 | Arizona | 0.600 | 18-12 | 55.70 |
| 50 | N.C. State | 0.444 | 12-15 | 55.69 |
| 51 | Princeton | 0.846 | 22-4 | 55.60 |
| 52 | James Madison | 0.774 | 24-7 | 55.58 |
| 53 | Wisconsin | 0.538 | 14-12 | 55.53 |
| 54 | Arizona St. | 0.621 | 18-11 | 55.46 |
| 55 | Michigan | 0.571 | 16-12 | 55.40 |
| 56 | Arkansas | 0.607 | 17-11 | 55.27 |
| 57 | St. Bonaventure | 0.679 | 19-9 | 55.23 |
| 58 | California | 0.533 | 16-14 | 55.13 |
| 59 | Pittsburgh | 0.429 | 12-16 | 55.07 |
| 60 | Kansas | 0.600 | 18-12 | 55.04 |
| 61 | Duquesne | 0.710 | 22-9 | 54.99 |
| 62 | East. Michigan | 0.625 | 20-12 | 54.97 |
| 63 | Charlotte | 0.719 | 23-9 | 54.86 |
| 64 | Houston | 0.800 | 24-6 | 54.81 |
| 65 | South Carolina | 0.571 | 16-12 | 54.75 |
| 66 | TCU | 0.656 | 21-11 | 54.75 |
| 67 | N.C. Wilmington | 0.733 | 22-8 | 54.72 |
| 68 | Florida | 0.548 | 17-14 | 54.70 |
| 69 | Northwestern | 0.536 | 15-13 | 54.61 |
| 70 | Middle Tenn. St. | 0.750 | 21-7 | 54.48 |
| 71 | Louisiana Tech | 0.759 | 22-7 | 54.42 |
| 72 | Oklahoma St. | 0.500 | 14-14 | 54.24 |
| 73 | Wyoming | 0.724 | 21-8 | 54.18 |
| 74 | UCF | 0.700 | 21-9 | 53.77 |
| 75 | Virginia | 0.500 | 15-15 | 53.72 |
| 76 | Tulane | 0.667 | 20-10 | 53.71 |
| 77 | VCU | 0.607 | 17-11 | 53.71 |
| 78 | St. Joseph's | 0.607 | 17-11 | 53.69 |
| 79 | Washington | 0.385 | 10-16 | 53.53 |
| 80 | Appalachian St. | 0.786 | 22-6 | 53.43 |
| 81 | Auburn | 0.500 | 15-15 | 53.40 |
| 82 | Hampton | 0.828 | 24-5 | 53.40 |
| 83 | AR Little Rock | 0.724 | 21-8 | 53.31 |
| 84 | Missouri St. | 0.710 | 22-9 | 53.31 |
| 85 | Richmond | 0.577 | 15-11 | 53.01 |
| 86 | Chicago St. | 0.786 | 22-6 | 52.92 |
| 87 | Delaware | 0.548 | 17-14 | 52.86 |
| 88 | Cent. Michigan | 0.607 | 17-11 | 52.85 |
| 89 | Minnesota | 0.360 | 9-16 | 52.84 |
| 90 | Liberty | 0.690 | 20-9 | 52.69 |
| 91 | South Florida | 0.370 | 10-17 | 52.61 |
| 92 | Kent St. | 0.643 | 18-10 | 52.58 |
| 93 | Illinois | 0.276 | 8-21 | 52.58 |
| 94 | UC Davis | 0.700 | 21-9 | 52.50 |
| 95 | Providence | 0.400 | 10-15 | 52.49 |
| 96 | Utah | 0.485 | 16-17 | 52.39 |
| 97 | Drexel | 0.567 | 17-13 | 52.38 |
| 98 | Old Dominion | 0.621 | 18-11 | 52.35 |
| 99 | Villanova | 0.333 | 9-18 | 52.34 |
| 100 | Mississippi St. | 0.429 | 12-16 | 52.33 |
| 101 | Denver | 0.621 | 18-11 | 52.31 |
| 102 | Colorado | 0.500 | 14-14 | 52.31 |
| 103 | South Dakota St. | 0.567 | 17-13 | 52.30 |
| 104 | Creighton | 0.593 | 16-11 | 52.29 |
| 105 | UCSB | 0.679 | 19-9 | 52.26 |
| 106 | Missouri | 0.414 | 12-17 | 52.15 |
| 107 | Pepperdine | 0.615 | 16-10 | 52.15 |
| 108 | Hofstra | 0.607 | 17-11 | 52.09 |
| 109 | Alabama | 0.481 | 13-14 | 52.08 |
| 110 | Butler | 0.581 | 18-13 | 52.02 |
| 111 | Wake Forest | 0.414 | 12-17 | 51.90 |
| 112 | Illinois St. | 0.633 | 19-11 | 51.78 |
| 113 | Nebraska | 0.357 | 10-18 | 51.75 |
| 114 | UC Riverside | 0.586 | 17-12 | 51.65 |
| 115 | Oregon | 0.393 | 11-17 | 51.60 |
| 116 | Nevada | 0.679 | 19-9 | 51.59 |
| 117 | Samford | 0.781 | 25-7 | 51.34 |
| 118 | Washington St. | 0.286 | 8-20 | 51.34 |
| 119 | Wichita St. | 0.517 | 15-14 | 51.27 |
| 120 | Lehigh | 0.690 | 20-9 | 51.20 |
| 121 | Oregon St. | 0.231 | 6-20 | 51.17 |
| 122 | IPFW | 0.643 | 18-10 | 51.14 |
| 123 | UAB | 0.500 | 14-14 | 51.10 |
| 124 | American | 0.714 | 20-8 | 51.07 |
| 125 | New Mexico | 0.393 | 11-17 | 51.06 |
| 126 | Oral Roberts | 0.714 | 20-8 | 51.04 |
| 127 | Tenn-Martin | 0.679 | 19-9 | 50.99 |
| 128 | Utah St. | 0.621 | 18-11 | 50.95 |
| 129 | Rice | 0.552 | 16-13 | 50.94 |
| 130 | UTEP | 0.519 | 14-13 | 50.94 |
| 131 | San Diego St. | 0.444 | 12-15 | 50.81 |
| 132 | Cleveland St. | 0.607 | 17-11 | 50.77 |
| 133 | Memphis | 0.633 | 19-11 | 50.76 |
| 134 | Indiana | 0.269 | 7-19 | 50.74 |
| 135 | Akron | 0.444 | 12-15 | 50.65 |
| 136 | McNeese St. | 0.800 | 24-6 | 50.56 |
| 137 | West. Kentucky | 0.500 | 15-15 | 50.50 |
| 138 | Indiana St. | 0.483 | 14-15 | 50.50 |
| 139 | High Point | 0.481 | 13-14 | 50.47 |
| 140 | Florida Intl. | 0.500 | 14-14 | 50.44 |
| 141 | Chattanooga | 0.567 | 17-13 | 50.38 |
| 142 | St. Francis (PA) | 0.700 | 21-9 | 50.37 |
| 143 | Lamar | 0.767 | 23-7 | 50.35 |
| 144 | East Carolina | 0.536 | 15-13 | 50.33 |
| 145 | Arkansas St. | 0.517 | 15-14 | 50.23 |
| 146 | St. Mary's | 0.607 | 17-11 | 50.19 |
| 147 | Wright St. | 0.607 | 17-11 | 50.13 |
| 148 | Charleston S. | 0.500 | 0-0 | 50.00 |
| 149 | MD Baltimore Cty. | 0.500 | 0-0 | 50.00 |
| 150 | Texas A&M C.C. | 0.500 | 0-0 | 50.00 |
| 151 | Texas Pan Amer. | 0.500 | 0-0 | 50.00 |
| 152 | Utah Valley St. | 0.500 | 0-0 | 50.00 |
| 153 | Northern Colorado | 0.600 | 15-10 | 49.98 |
| 154 | Mississippi | 0.280 | 7-18 | 49.97 |
| 155 | Monmouth | 0.710 | 22-9 | 49.96 |
| 156 | Montana St. | 0.536 | 15-13 | 49.94 |
| 157 | Oakland | 0.679 | 19-9 | 49.87 |
| 158 | Buffalo | 0.519 | 14-13 | 49.85 |
| 159 | Sacred Heart | 0.607 | 17-11 | 49.84 |
| 160 | Harvard | 0.640 | 16-9 | 49.74 |
| 161 | Montana | 0.552 | 16-13 | 49.73 |
| 162 | Drake | 0.500 | 14-14 | 49.71 |
| 163 | Hartford | 0.567 | 17-13 | 49.68 |
| 164 | CSU Bakersfield | 0.593 | 16-11 | 49.52 |
| 165 | Manhattan | 0.724 | 21-8 | 49.52 |
| 166 | E. Tennessee St. | 0.607 | 17-11 | 49.52 |
| 167 | Ill. Chicago | 0.444 | 12-15 | 49.49 |
| 168 | Gardner-Webb | 0.667 | 22-11 | 49.45 |
| 169 | SMU | 0.464 | 13-15 | 49.42 |
| 170 | Virginia Tech | 0.269 | 7-19 | 49.42 |
| 171 | San Diego | 0.536 | 15-13 | 49.41 |
| 172 | Loyola (MD) | 0.700 | 21-9 | 49.40 |
| 173 | Navy | 0.607 | 17-11 | 49.29 |
| 174 | George Mason | 0.444 | 12-15 | 49.26 |
| 175 | Northern Illinois | 0.385 | 10-16 | 49.10 |
| 176 | Bradley | 0.483 | 14-15 | 49.09 |
| 177 | Ohio | 0.276 | 8-21 | 49.07 |
| 178 | Portland St. | 0.633 | 19-11 | 49.06 |
| 179 | Robert Morris | 0.571 | 16-12 | 48.99 |
| 180 | LA Monroe | 0.500 | 14-14 | 48.95 |
| 181 | Cincinnati | 0.231 | 6-20 | 48.94 |
| 182 | Wis. Milwaukee | 0.370 | 10-17 | 48.91 |
| 183 | Central Arkansas | 0.704 | 19-8 | 48.84 |
| 184 | Prairie View A&M | 0.677 | 21-10 | 48.79 |
| 185 | Colorado St. | 0.464 | 13-15 | 48.73 |
| 186 | Seton Hall | 0.212 | 5-20-1 | 48.73 |
| 187 | Cal Poly | 0.571 | 16-12 | 48.68 |
| 188 | New Mexico St. | 0.429 | 12-16 | 48.63 |
| 189 | Idaho | 0.444 | 12-15 | 48.51 |
| 190 | UNLV | 0.286 | 8-20 | 48.49 |
| 191 | Geo. Washington | 0.240 | 6-19 | 48.45 |
| 192 | Boston U. | 0.552 | 16-13 | 48.40 |
| 193 | Eastern Illinois | 0.630 | 17-10 | 48.32 |
| 194 | Portland | 0.444 | 12-15 | 48.30 |
| 195 | Long Island | 0.607 | 17-11 | 48.26 |
| 196 | Stetson | 0.633 | 19-11 | 48.25 |
| 197 | Elon | 0.593 | 16-11 | 48.22 |
| 198 | Clemson | 0.269 | 7-19 | 48.18 |
| 199 | South Alabama | 0.556 | 15-12 | 48.14 |
| 200 | Idaho St. | 0.615 | 16-10 | 48.10 |
| 201 | Davidson | 0.464 | 13-15 | 48.10 |
| 202 | Tennessee Tech | 0.714 | 20-8 | 48.10 |
| 203 | Central Conn. St. | 0.607 | 17-11 | 48.10 |
| 204 | Detroit | 0.357 | 10-18 | 48.07 |
| 205 | Yale | 0.500 | 13-13 | 47.99 |
| 206 | W. Michigan | 0.296 | 8-19 | 47.97 |
| 207 | Miami (OH) | 0.357 | 10-18 | 47.92 |
| 208 | Siena | 0.481 | 13-14 | 47.87 |
| 209 | UC Irvine | 0.556 | 15-12 | 47.83 |
| 210 | Fordham | 0.333 | 9-18 | 47.79 |
| 211 | La Salle | 0.333 | 9-18 | 47.72 |
| 212 | Morehead St. | 0.667 | 18-9 | 47.58 |
| 213 | Fairfield | 0.519 | 14-13 | 47.37 |
| 214 | Towson | 0.286 | 8-20 | 47.34 |
| 215 | Furman | 0.464 | 13-15 | 47.33 |
| 216 | Georgia St. | 0.379 | 11-18 | 47.31 |
| 217 | Howard | 0.452 | 14-17 | 47.24 |
| 218 | Ball St. | 0.269 | 7-19 | 47.23 |
| 219 | Eastern Wash. | 0.444 | 12-15 | 47.20 |
| 220 | N.C. A&T | 0.538 | 14-12 | 47.16 |
| 221 | Quinnipiac | 0.519 | 14-13 | 47.01 |
| 222 | Loyola Marymount | 0.346 | 9-17 | 46.84 |
| 223 | Binghamton | 0.607 | 17-11 | 46.73 |
| 224 | Sam Houston St. | 0.536 | 15-13 | 46.72 |
| 225 | William & Mary | 0.135 | 3-22-1 | 46.71 |
| 226 | UTSA | 0.500 | 14-14 | 46.70 |
| 227 | Pacific | 0.250 | 7-21 | 46.59 |
| 228 | Massachusetts | 0.269 | 7-19 | 46.59 |
| 229 | Lo96 | 8-19 | 45.14 | |
| 259 | Canisius | 0.357 | 10-18 | 45.06 |
| 260 | Northwestern St. | 0.464 | 13-15 | 44.99 |
| 261 | Alabama A&M | 0.519 | 14-13 | 44.96 |
| 262 | Southern Miss | 0.296 | 8-19 | 44.95 |
| 263 | Fair. Dickinson | 0.444 | 12-15 | 44.91 |
| 264 | Winthrop | 0.464 | 13-15 | 44.90 |
| 265 | Bucknell | 0.400 | 10-15 | 44.89 |
| 266 | Western Carolina | 0.286 | 8-20 | 44.88 |
| 267 | Alcorn St. | 0.500 | 13-13 | 44.84 |
| 268 | Belmont | 0.370 | 10-17 | 44.84 |
| 269 | North Florida | 0.444 | 12-15 | 44.76 |
| 270 | Wagner | 0.370 | 10-17 | 44.69 |
| 271 | Charleston | 0.308 | 8-18 | 44.63 |
| 272 | Miss. Valley St. | 0.464 | 13-15 | 44.62 |
| 273 | Long Beach St. | 0.296 | 8-19 | 44.49 |
| 274 | Saint Louis | 0.208 | 5-19 | 44.48 |
| 275 | Mount St. Mary's | 0.269 | 7-19 | 44.42 |
| 276 | Tulsa | 0.174 | 4-19 | 44.31 |
| 277 | New Hampshire | 0.308 | 8-18 | 44.22 |
| 278 | Holy Cross | 0.333 | 9-18 | 44.20 |
| 279 | Rhode Island | 0.200 | 5-20 | 44.17 |
| 280 | Coastal Carolina | 0.308 | 8-18 | 44.16 |
| 281 | N.C. Asheville | 0.370 | 10-17 | 44.05 |
| 282 | Boise St. | 0.333 | 9-18 | 43.97 |
| 283 | MD Eastern Shore | 0.379 | 11-18 | 43.84 |
| 284 | North Texas | 0.148 | 4-23 | 43.84 |
| 285 | Kennesaw St. | 0.280 | 7-18 | 43.77 |
| 286 | Tennessee St. | 0.269 | 7-19 | 43.60 |
| 287 | Lafayette | 0.370 | 10-17 | 43.59 |
| 288 | Columbia | 0.269 | 7-19 | 43.54 |
| 289 | SE Louisiana | 0.360 | 9-16 | 43.49 |
| 290 | LA Lafayette | 0.357 | 10-18 | 43.46 |
| 291 | Troy | 0.192 | 5-21 | 43.36 |
| 292 | Murray St. | 0.269 | 7-19 | 43.35 |
| 293 | Morgan St. | 0.500 | 14-14 | 43.28 |
| 294 | Longwood | 0.231 | 6-20 | 43.26 |
| 295 | Delaware St. | 0.321 | 9-19 | 43.24 |
| 296 | Brown | 0.360 | 9-16 | 43.21 |
| 297 | Florida Atlantic | 0.250 | 6-18 | 43.09 |
| 298 | Weber St. | 0.231 | 6-20 | 43.01 |
| 299 | Nicholls St. | 0.231 | 6-20 | 42.60 |
| 300 | Jacksonville St. | 0.286 | 8-20 | 42.58 |
| 301 | CSU Northridge | 0.154 | 4-22 | 42.53 |
| 302 | Jackson St. | 0.375 | 9-15 | 42.53 |
| 303 | Colgate | 0.240 | 6-19 | 42.33 |
| 304 | St. Peter's | 0.214 | 6-22 | 42.24 |
| 305 | Western Ill. | 0.296 | 8-19 | 42.23 |
| 306 | Lipscomb | 0.296 | 8-19 | 42.21 |
| 307 | Stony Brook | 0.222 | 6-21 | 42.16 |
| 308 | Dartmouth | 0.292 | 7-17 | 41.94 |
| 309 | Vermont | 0.192 | 5-21 | 41.74 |
| 310 | TX Arlington | 0.280 | 7-18 | 41.74 |
| 311 | San Francisco | 0.115 | 3-23 | 41.56 |
| 312 | Alabama St. | 0.259 | 7-20 | 41.38 |
| 313 | Cornell | 0.240 | 6-19 | 41.35 |
| 314 | Texas Southern | 0.185 | 5-22 | 41.35 |
| 315 | S. Carolina St. | 0.407 | 11-16 | 41.31 |
| 316 | Bethune-Cookman | 0.444 | 12-15 | 41.24 |
| 317 | Eastern Kentucky | 0.208 | 5-19 | 40.99 |
| 318 | Wofford | 0.259 | 7-20 | 40.89 |
| 319 | Sacramento St. | 0.154 | 4-22 | 40.38 |
| 320 | IUPUI | 0.154 | 4-22 | 40.28 |
| 321 | N.J.I.T. | 0.280 | 7-18 | 40.25 |
| 322 | Southern Ill. | 0.074 | 2-25 | 40.17 |
| 323 | San Jose St. | 0.080 | 2-23 | 40.08 |
| 324 | Rider | 0.185 | 5-22 | 40.01 |
| 325 | Mercer | 0.077 | 2-24 | 39.91 |
| 326 | SE Missouri St. | 0.280 | 7-18 | 39.50 |
| 327 | Norfolk St. | 0.250 | 6-18 | 39.43 |
| 328 | Maine | 0.111 | 3-24 | 39.37 |
| 329 | Winston-Salem | 0.000 | 0-1 | 39.33 |
| 330 | Texas St. | 0.259 | 7-20 | 38.89 |
| 331 | Niagara | 0.037 | 1-26 | 37.97 |
| 332 | St. Francis (NY) | 0.074 | 2-25 | 37.83 |
| 333 | AR Pine Bluff | 0.037 | 1-26 | 37.27 |
| 334 | Centenary | 0.043 | 1-22 | 35.93 |
| 335 | Birmingham So. | 0.000 | 0-1 | 34.13 |
| 336 | New Orleans | 0.167 | 3-15 | 27.25 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page