Generated at Thu Jan 10 12:50:23 EST 2013.
Data: source;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 0.929 | 13-1 | 75.22 |
| 2 | Texas A&M | 0.846 | 11-2 | 74.06 |
| 3 | Oregon | 0.923 | 12-1 | 73.97 |
| 4 | Ohio State | 1.000 | 12-0 | 73.48 |
| 5 | Georgia | 0.857 | 12-2 | 72.53 |
| 6 | South Carolina | 0.846 | 11-2 | 71.74 |
| 7 | Stanford | 0.857 | 12-2 | 71.09 |
| 8 | LSU | 0.769 | 10-3 | 70.61 |
| 9 | Notre Dame | 0.923 | 12-1 | 70.60 |
| 10 | Utah St | 0.846 | 11-2 | 69.66 |
| 11 | Wisconsin | 0.571 | 8-6 | 69.55 |
| 12 | Florida | 0.846 | 11-2 | 69.48 |
| 13 | Northwestern | 0.769 | 10-3 | 69.48 |
| 14 | Clemson | 0.846 | 11-2 | 69.43 |
| 15 | Michigan | 0.615 | 8-5 | 69.38 |
| 16 | Florida St | 0.857 | 12-2 | 69.23 |
| 17 | Mississippi | 0.538 | 7-6 | 68.72 |
| 18 | Oklahoma | 0.769 | 10-3 | 68.64 |
| 19 | Vanderbilt | 0.692 | 9-4 | 68.59 |
| 20 | Kansas St | 0.846 | 11-2 | 68.57 |
| 21 | Louisville | 0.846 | 11-2 | 68.55 |
| 22 | Nebraska | 0.714 | 10-4 | 68.53 |
| 23 | North Dakota St | 0.933 | 14-1 | 68.49 |
| 24 | Penn State | 0.667 | 8-4 | 68.43 |
| 25 | Baylor | 0.615 | 8-5 | 68.23 |
| 26 | Syracuse | 0.615 | 8-5 | 68.12 |
| 27 | Oklahoma St | 0.615 | 8-5 | 67.79 |
| 28 | Cincinnati | 0.769 | 10-3 | 67.42 |
| 29 | Central Florida | 0.714 | 10-4 | 67.11 |
| 30 | Michigan St | 0.538 | 7-6 | 67.11 |
| 31 | Brigham Young | 0.615 | 8-5 | 66.78 |
| 32 | San José St | 0.846 | 11-2 | 66.64 |
| 33 | Georgia Tech | 0.500 | 7-7 | 66.41 |
| 34 | Missouri | 0.417 | 5-7 | 66.15 |
| 35 | Oregon St | 0.692 | 9-4 | 66.03 |
| 36 | Texas | 0.692 | 9-4 | 65.93 |
| 37 | Tulsa | 0.786 | 11-3 | 65.82 |
| 38 | Northern Illinois | 0.857 | 12-2 | 65.33 |
| 39 | Arkansas St | 0.769 | 10-3 | 65.15 |
| 40 | TCU | 0.538 | 7-6 | 65.12 |
| 41 | Pittsburgh | 0.462 | 6-7 | 64.95 |
| 42 | Kent St | 0.786 | 11-3 | 64.91 |
| 43 | Mississippi St | 0.615 | 8-5 | 64.91 |
| 44 | Rutgers | 0.692 | 9-4 | 64.85 |
| 45 | Miami FL | 0.583 | 7-5 | 64.84 |
| 46 | North Carolina | 0.667 | 8-4 | 64.71 |
| 47 | Louisiana Tech | 0.750 | 9-3 | 64.56 |
| 48 | Arizona St | 0.615 | 8-5 | 64.47 |
| 49 | Virginia Tech | 0.538 | 7-6 | 64.15 |
| 50 | Valdosta St | 0.857 | 12-2 | 63.92 |
| 51 | SMU | 0.538 | 7-6 | 63.73 |
| 52 | Texas Tech | 0.615 | 8-5 | 63.72 |
| 53 | Ball St | 0.692 | 9-4 | 63.68 |
| 54 | Tennessee | 0.417 | 5-7 | 63.64 |
| 55 | Southern Cal | 0.538 | 7-6 | 63.60 |
| 56 | Toledo | 0.692 | 9-4 | 63.40 |
| 57 | UCLA | 0.643 | 9-5 | 63.39 |
| 58 | Arizona | 0.615 | 8-5 | 63.39 |
| 59 | West Virginia | 0.538 | 7-6 | 63.22 |
| 60 | Iowa St | 0.462 | 6-7 | 63.01 |
| 61 | Arkansas | 0.333 | 4-8 | 62.69 |
| 62 | Washington | 0.538 | 7-6 | 62.56 |
| 63 | Connecticut | 0.417 | 5-7 | 62.55 |
| 64 | Georgia Southern | 0.714 | 10-4 | 62.54 |
| 65 | North Carolina St | 0.538 | 7-6 | 62.50 |
| 66 | Boise St | 0.846 | 11-2 | 62.47 |
| 67 | South Dakota St | 0.692 | 9-4 | 62.38 |
| 68 | Bowling Green | 0.615 | 8-5 | 62.37 |
| 69 | Sam Houston St | 0.733 | 11-4 | 62.25 |
| 70 | Minnesota | 0.462 | 6-7 | 62.15 |
| 71 | Purdue | 0.462 | 6-7 | 62.09 |
| 72 | Iowa | 0.333 | 4-8 | 61.97 |
| 73 | Ohio U. | 0.692 | 9-4 | 61.78 |
| 74 | Duke | 0.462 | 6-7 | 61.65 |
| 75 | Northern Iowa | 0.455 | 5-6 | 61.45 |
| 76 | Central Arkansas | 0.750 | 9-3 | 61.39 |
| 77 | Rice | 0.538 | 7-6 | 61.36 |
| 78 | Youngstown St | 0.636 | 7-4 | 61.26 |
| 79 | Virginia | 0.333 | 4-8 | 60.88 |
| 80 | Utah | 0.417 | 5-7 | 60.86 |
| 81 | Southern Illinois | 0.545 | 6-5 | 60.79 |
| 82 | San Diego St | 0.692 | 9-4 | 60.76 |
| 83 | Louisiana-Lafayette | 0.692 | 9-4 | 60.71 |
| 84 | Trinity CT | 1.000 | 8-0 | 60.69 |
| 85 | Eastern Washington | 0.786 | 11-3 | 60.68 |
| 86 | Temple | 0.364 | 4-7 | 60.50 |
| 87 | Winston-Salem St | 0.933 | 14-1 | 60.36 |
| 88 | East Carolina | 0.667 | 8-4 | 60.24 |
| 89 | Maryland | 0.333 | 4-8 | 60.20 |
| 90 | Middle Tennessee St | 0.667 | 8-4 | 60.15 |
| 91 | Kentucky | 0.167 | 2-10 | 60.13 |
| 92 | Indiana | 0.333 | 4-8 | 60.06 |
| 93 | Illinois St | 0.692 | 9-4 | 60.05 |
| 94 | Wake Forest | 0.417 | 5-7 | 59.97 |
| 95 | Indiana St | 0.636 | 7-4 | 59.96 |
| 96 | Navy | 0.615 | 8-5 | 59.95 |
| 97 | Mount Union | 1.000 | 15-0 | 59.85 |
| 98 | Wofford | 0.692 | 9-4 | 59.83 |
| 99 | Fresno St | 0.692 | 9-4 | 59.82 |
| 100 | California | 0.250 | 3-9 | 59.76 |
| 101 | Minn St-Mankato | 0.929 | 13-1 | 59.51 |
| 102 | Eastern Kentucky | 0.727 | 8-3 | 59.25 |
| 103 | Towson | 0.636 | 7-4 | 59.25 |
| 104 | South Florida | 0.250 | 3-9 | 59.21 |
| 105 | Appalachian St | 0.667 | 8-4 | 59.09 |
| 106 | Houston | 0.417 | 5-7 | 58.89 |
| 107 | Missouri Western | 0.857 | 12-2 | 58.88 |
| 108 | Central Michigan | 0.538 | 7-6 | 58.78 |
| 109 | Old Dominion | 0.846 | 11-2 | 58.60 |
| 110 | Buffalo | 0.333 | 4-8 | 58.58 |
| 111 | Marshall | 0.417 | 5-7 | 58.58 |
| 112 | Minnesota-Duluth | 0.833 | 10-2 | 58.57 |
| 113 | Chattanooga | 0.545 | 6-5 | 58.53 |
| 114 | Auburn | 0.250 | 3-9 | 58.46 |
| 115 | Louisiana-Monroe | 0.615 | 8-5 | 58.26 |
| 116 | The Citadel | 0.636 | 7-4 | 58.25 |
| 117 | East CArolina | 0.000 | 0-1 | 58.21 |
| 118 | Memphis | 0.333 | 4-8 | 58.20 |
| 119 | Western Michigan | 0.333 | 4-8 | 58.16 |
| 120 | Indiana PA | 0.857 | 12-2 | 58.14 |
| 121 | Montana St | 0.846 | 11-2 | 58.14 |
| 122 | Western Kentucky | 0.538 | 7-6 | 58.13 |
| 123 | Troy | 0.417 | 5-7 | 58.12 |
| 124 | Cal Poly SLO | 0.750 | 9-3 | 58.05 |
| 125 | Washington St | 0.250 | 3-9 | 58.04 |
| 126 | Winona St | 0.833 | 10-2 | 57.93 |
| 127 | Samford | 0.636 | 7-4 | 57.91 |
| 128 | Miami OH | 0.333 | 4-8 | 57.90 |
| 129 | Eastern Illinois | 0.583 | 7-5 | 57.88 |
| 130 | Texas-San Antonio | 0.667 | 8-4 | 57.77 |
| 131 | Boston College | 0.167 | 2-10 | 57.67 |
| 132 | Missouri St | 0.273 | 3-8 | 57.63 |
| 133 | West Texas A&M | 0.800 | 12-3 | 57.49 |
| 134 | NW Missouri St | 0.769 | 10-3 | 57.46 |
| 135 | Tennessee-Martin | 0.727 | 8-3 | 57.35 |
| 136 | Ashland | 0.917 | 11-1 | 57.34 |
| 137 | McNeese St | 0.636 | 7-4 | 57.23 |
| 138 | Villanova | 0.667 | 8-4 | 57.08 |
| 139 | Eastern Michigan | 0.167 | 2-10 | 57.01 |
| 140 | Kansas | 0.083 | 1-11 | 56.85 |
| 141 | Stony Brook | 0.769 | 10-3 | 56.67 |
| 142 | St Thomas | 0.933 | 14-1 | 56.61 |
| 143 | Sioux Falls | 0.818 | 9-2 | 56.60 |
| 144 | Jacksonville St | 0.545 | 6-5 | 56.58 |
| 145 | Murray St | 0.455 | 5-6 | 56.54 |
| 146 | Nevada | 0.538 | 7-6 | 56.51 |
| 147 | UTEP | 0.250 | 3-9 | 56.44 |
| 148 | Illinois | 0.167 | 2-10 | 56.33 |
| 149 | Middlebury | 0.875 | 7-1 | 56.24 |
| 150 | Florida Int'l | 0.250 | 3-9 | 56.00 |
| 151 | Michigan Tech | 0.700 | 7-3 | 55.99 |
| 152 | Richmond | 0.727 | 8-3 | 55.96 |
| 153 | Southern Utah | 0.455 | 5-6 | 55.81 |
| 154 | Texas St-San Marcos | 0.333 | 4-8 | 55.81 |
| 155 | Mary Hardin-Baylor | 0.929 | 13-1 | 55.78 |
| 156 | New Haven | 0.909 | 10-1 | 55.72 |
| 157 | Shippensburg | 0.846 | 11-2 | 55.50 |
| 158 | Air Force | 0.462 | 6-7 | 55.45 |
| 159 | James Madison | 0.636 | 7-4 | 55.40 |
| 160 | Tennessee St | 0.727 | 8-3 | 55.40 |
| 161 | SE Louisiana St | 0.455 | 5-6 | 55.35 |
| 162 | North Texas | 0.333 | 4-8 | 55.30 |
| 163 | Northern Arizona | 0.727 | 8-3 | 55.21 |
| 164 | Wagner | 0.692 | 9-4 | 55.11 |
| 165 | Wyoming | 0.333 | 4-8 | 55.08 |
| 166 | Army | 0.167 | 2-10 | 55.07 |
| 167 | Coastal Carolina | 0.615 | 8-5 | 55.04 |
| 168 | Florida Atlantic | 0.250 | 3-9 | 55.03 |
| 169 | Tulane | 0.167 | 2-10 | 55.03 |
| 170 | Midwestern St | 0.818 | 9-2 | 55.01 |
| 171 | Stephen F. Austin | 0.455 | 5-6 | 54.99 |
| 172 | Alabama-Birmingham | 0.250 | 3-9 | 54.90 |
| 173 | West Alabama | 0.667 | 8-4 | 54.69 |
| 174 | Bemidji St | 0.636 | 7-4 | 54.63 |
| 175 | Colorado St | 0.333 | 4-8 | 54.54 |
| 176 | Grand Valley St | 0.727 | 8-3 | 54.50 |
| 177 | Colorado | 0.083 | 1-11 | 54.45 |
| 178 | UW-Oshkosh | 0.929 | 13-1 | 54.41 |
| 179 | Montana | 0.455 | 5-6 | 54.28 |
| 180 | North Dakota | 0.455 | 5-6 | 54.20 |
| 181 | Colorado St-Pueblo | 0.923 | 12-1 | 54.12 |
| 182 | Saginaw Valley St | 0.727 | 8-3 | 54.11 |
| 183 | Ohio Dominican | 0.727 | 8-3 | 53.98 |
| 184 | Southern Oregon | 0.750 | 9-3 | 53.84 |
| 185 | New Hampshire | 0.667 | 8-4 | 53.84 |
| 186 | Emporia St | 0.833 | 10-2 | 53.82 |
| 187 | Morningside | 0.929 | 13-1 | 53.78 |
| 188 | Sacramento St | 0.545 | 6-5 | 53.78 |
| 189 | San Diego | 0.727 | 8-3 | 53.69 |
| 190 | Widener | 0.917 | 11-1 | 53.68 |
| 191 | Albany NY | 0.818 | 9-2 | 53.61 |
| 192 | Hillsdale | 0.636 | 7-4 | 53.60 |
| 193 | Colgate | 0.667 | 8-4 | 53.58 |
| 194 | Hawai`i | 0.250 | 3-9 | 53.47 |
| 195 | Portland St | 0.273 | 3-8 | 53.28 |
| 196 | St Cloud St | 0.636 | 7-4 | 53.27 |
| 197 | Northern Colorado | 0.455 | 5-6 | 53.24 |
| 198 | Henderson St | 0.909 | 10-1 | 53.23 |
| 199 | Ferris St | 0.636 | 7-4 | 53.18 |
| 200 | Indianapolis | 0.769 | 10-3 | 52.95 |
| 201 | Liberty | 0.545 | 6-5 | 52.92 |
| 202 | New Mexico | 0.308 | 4-9 | 52.91 |
| 203 | Western Illinois | 0.273 | 3-8 | 52.89 |
| 204 | Drake | 0.727 | 8-3 | 52.84 |
| 205 | South Dakota | 0.091 | 1-10 | 52.73 |
| 206 | Mercyhurst | 0.818 | 9-2 | 52.62 |
| 207 | Wesley | 0.833 | 10-2 | 52.57 |
| 208 | Harvard | 0.800 | 8-2 | 52.57 |
| 209 | Furman | 0.273 | 3-8 | 52.50 |
| 210 | Chadron St | 0.750 | 9-3 | 52.48 |
| 211 | Amherst | 0.750 | 6-2 | 52.48 |
| 212 | Idaho | 0.083 | 1-11 | 52.48 |
| 213 | Lehigh | 0.909 | 10-1 | 52.46 |
| 214 | SE Missouri St | 0.273 | 3-8 | 52.45 |
| 215 | UC-Davis | 0.364 | 4-7 | 52.39 |
| 216 | Hobart | 0.923 | 12-1 | 52.36 |
| 217 | Abilene Christian | 0.636 | 7-4 | 52.29 |
| 218 | Massachusetts | 0.083 | 1-11 | 52.20 |
| 219 | Marian IN | 0.923 | 12-1 | 52.12 |
| 220 | Bethune-Cookman | 0.750 | 9-3 | 52.05 |
| 221 | Lenoir-Rhyne | 0.750 | 9-3 | 52.03 |
| 222 | Shepherd | 0.727 | 8-3 | 51.99 |
| 223 | Bates | 0.625 | 5-3 | 51.91 |
| 224 | Linfield | 0.917 | 11-1 | 51.90 |
| 225 | Wayne St NE | 0.545 | 6-5 | 51.86 |
| 226 | Tennessee Tech | 0.273 | 3-8 | 51.75 |
| 227 | Pittsburg St | 0.700 | 7-3 | 51.69 |
| 228 | Findlay | 0.700 | 7-3 | 51.68 |
| 229 | Carson-Newman | 0.750 | 9-3 | 51.65 |
| 230 | Northern St SD | 0.545 | 6-5 | 51.64 |
| 231 | Weber St | 0.182 | 2-9 | 51.58 |
| 232 | Bloomsburg | 0.833 | 10-2 | 51.53 |
| 233 | Northern Michigan | 0.364 | 4-7 | 51.53 |
| 234 | Lindenwood MO | 0.667 | 8-4 | 51.49 |
| 235 | Montana Tech | 0.727 | 8-3 | 51.49 |
| 236 | UNLV | 0.154 | 2-11 | 51.43 |
| 237 | Harding | 0.818 | 9-2 | 51.39 |
| 238 | Maine | 0.455 | 5-6 | 51.30 |
| 239 | Tarleton St | 0.600 | 6-4 | 51.21 |
| 240 | Augustana SD | 0.455 | 5-6 | 51.21 |
| 241 | Northwestern St | 0.364 | 4-7 | 51.16 |
| 242 | Kutztown | 0.636 | 7-4 | 51.14 |
| 243 | South Alabama | 0.154 | 2-11 | 51.07 |
| 244 | Southern Miss | 0.000 | 0-12 | 51.02 |
| 245 | Arkansas-Pine Bluff | 0.833 | 10-2 | 51.02 |
| 246 | Lamar | 0.333 | 4-8 | 50.99 |
| 247 | New Mexico Highlands | 0.727 | 8-3 | 50.76 |
| 248 | TAMU-Kingsville | 0.500 | 6-6 | 50.74 |
| 249 | St Xavier | 0.846 | 11-2 | 50.72 |
| 250 | St Francis PA | 0.455 | 5-6 | 50.66 |
| 251 | Elizabeth City St | 0.667 | 8-4 | 50.60 |
| 252 | Central Missouri | 0.600 | 6-4 | 50.53 |
| 253 | UW-Platteville | 0.800 | 8-2 | 50.51 |
| 254 | Charleston WV | 0.818 | 9-2 | 50.46 |
| 255 | New Mexico St | 0.083 | 1-11 | 50.46 |
| 256 | Williams | 0.500 | 4-4 | 50.46 |
| 257 | Elon | 0.273 | 3-8 | 50.41 |
| 258 | Northwood | 0.455 | 5-6 | 50.39 |
| 259 | Concordia-Moorhead | 0.800 | 8-2 | 50.29 |
| 260 | Brown | 0.700 | 7-3 | 50.27 |
| 261 | Concord | 0.636 | 7-4 | 50.26 |
| 262 | Tuskegee | 0.833 | 10-2 | 50.15 |
| 263 | Jacksonville FL | 0.636 | 7-4 | 50.14 |
| 264 | California PA | 0.727 | 8-3 | 50.14 |
| 265 | Wheaton | 0.800 | 8-2 | 50.12 |
| 266 | West Chester | 0.636 | 7-4 | 50.06 |
| 267 | Pennsylvania | 0.600 | 6-4 | 50.03 |
| 268 | Dayton | 0.545 | 6-5 | 50.00 |
| 269 | Southern Arkansas | 0.727 | 8-3 | 49.97 |
| 270 | Wayne St MI | 0.500 | 5-5 | 49.91 |
| 271 | Akron | 0.083 | 1-11 | 49.86 |
| 272 | Wesleyan | 0.625 | 5-3 | 49.85 |
| 273 | Delaware | 0.455 | 5-6 | 49.78 |
| 274 | Dartmouth | 0.600 | 6-4 | 49.69 |
| 275 | St Francis IN | 0.750 | 9-3 | 49.67 |
| 276 | Glenville St | 0.545 | 6-5 | 49.60 |
| 277 | Bentley | 0.800 | 8-2 | 49.57 |
| 278 | Western Carolina | 0.091 | 1-10 | 49.57 |
| 279 | Charleston Southern | 0.455 | 5-6 | 49.53 |
| 280 | Princeton | 0.500 | 5-5 | 49.53 |
| 281 | North Carolina A&T | 0.636 | 7-4 | 49.41 |
| 282 | Missouri Valley | 0.923 | 12-1 | 49.38 |
| 283 | Alabama St | 0.636 | 7-4 | 49.37 |
| 284 | Carroll MT | 0.636 | 7-4 | 49.36 |
| 285 | North Central | 0.750 | 9-3 | 49.34 |
| 286 | Fordham | 0.545 | 6-5 | 49.24 |
| 287 | Johns Hopkins | 0.833 | 10-2 | 49.23 |
| 288 | Washburn | 0.636 | 7-4 | 49.15 |
| 289 | Jackson St | 0.583 | 7-5 | 49.13 |
| 290 | Franklin | 0.750 | 9-3 | 49.10 |
| 291 | American Int'l | 0.700 | 7-3 | 49.10 |
| 292 | Salisbury | 0.750 | 9-3 | 49.10 |
| 293 | Austin Peay | 0.182 | 2-9 | 49.08 |
| 294 | Butler | 0.727 | 8-3 | 49.08 |
| 295 | North Alabama | 0.500 | 5-5 | 48.98 |
| 296 | Louisiana College | 0.727 | 8-3 | 48.97 |
| 297 | Duquesne | 0.455 | 5-6 | 48.96 |
| 298 | Missouri Southern | 0.545 | 6-5 | 48.96 |
| 299 | Slippery Rock | 0.545 | 6-5 | 48.90 |
| 300 | UW-Whitewater | 0.700 | 7-3 | 48.90 |
| 301 | Adams St | 0.727 | 8-3 | 48.82 |
| 302 | Monmouth NJ | 0.500 | 5-5 | 48.76 |
| 303 | Springfield | 0.727 | 8-3 | 48.76 |
| 304 | Northeastern St OK | 0.400 | 4-6 | 48.75 |
| 305 | Shorter | 0.545 | 6-5 | 48.73 |
| 306 | Central Washington | 0.636 | 7-4 | 48.61 |
| 307 | Angelo St | 0.455 | 5-6 | 48.56 |
| 308 | SW Minnesota St | 0.364 | 4-7 | 48.55 |
| 309 | Elmhurst | 0.833 | 10-2 | 48.51 |
| 310 | McMurry | 0.727 | 8-3 | 48.48 |
| 311 | Cumberlands KY | 0.833 | 10-2 | 48.44 |
| 312 | Mars Hill | 0.600 | 6-4 | 48.41 |
| 313 | Delaware St | 0.545 | 6-5 | 48.40 |
| 314 | Fort Hays St | 0.455 | 5-6 | 48.39 |
| 315 | Nicholls St | 0.091 | 1-10 | 48.32 |
| 316 | Holy Cross | 0.182 | 2-9 | 48.14 |
| 317 | Delta St | 0.300 | 3-7 | 48.14 |
| 318 | Augsburg | 0.700 | 7-3 | 48.13 |
| 319 | Miles | 0.727 | 8-3 | 48.10 |
| 320 | South Carolina St | 0.455 | 5-6 | 48.09 |
| 321 | Pacific Lutheran | 0.700 | 7-3 | 48.06 |
| 322 | Missouri S&T | 0.909 | 10-1 | 48.04 |
| 323 | Minot St | 0.273 | 3-8 | 47.92 |
| 324 | Western Oregon | 0.545 | 6-5 | 47.89 |
| 325 | Delaware Valley | 0.727 | 8-3 | 47.83 |
| 326 | William & Mary | 0.182 | 2-9 | 47.81 |
| 327 | Bethel MN | 0.750 | 9-3 | 47.80 |
| 328 | West Georgia | 0.300 | 3-7 | 47.74 |
| 329 | North Carolina Central | 0.545 | 6-5 | 47.74 |
| 330 | Rowan | 0.700 | 7-3 | 47.69 |
| 331 | Robert Morris PA | 0.364 | 4-7 | 47.62 |
| 332 | Georgetown KY | 0.909 | 10-1 | 47.59 |
| 333 | Framingham St | 0.833 | 10-2 | 47.57 |
| 334 | Bryant | 0.364 | 4-7 | 47.55 |
| 335 | St Augustine's | 0.600 | 6-4 | 47.50 |
| 336 | Northwestern IA | 0.750 | 9-3 | 47.45 |
| 337 | Montana-Western | 0.400 | 4-6 | 47.43 |
| 338 | Union NY | 0.600 | 6-4 | 47.42 |
| 339 | Cortland St | 0.818 | 9-2 | 47.41 |
| 340 | Wittenberg | 0.833 | 10-2 | 47.35 |
| 341 | St Ambrose | 0.818 | 9-2 | 47.34 |
| 342 | Howard | 0.636 | 7-4 | 47.34 |
| 343 | Bridgewater St MA | 0.818 | 9-2 | 47.15 |
| 344 | Rocky Mountain | 0.545 | 6-5 | 47.09 |
| 345 | Lafayette | 0.455 | 5-6 | 47.06 |
| 346 | Gardner-Webb | 0.273 | 3-8 | 47.01 |
| 347 | St John Fisher | 0.727 | 8-3 | 46.92 |
| 348 | Edinboro | 0.400 | 4-6 | 46.91 |
| 349 | Wingate | 0.545 | 6-5 | 46.91 |
| 350 | Lycoming | 0.800 | 8-2 | 46.89 |
| 351 | Hardin-Simmons | 0.600 | 6-4 | 46.88 |
| 352 | Endicott | 0.818 | 9-2 | 46.87 |
| 353 | Willamette | 0.800 | 8-2 | 46.85 |
| 354 | Humboldt St | 0.636 | 7-4 | 46.80 |
| 355 | Concordia-St Paul | 0.182 | 2-9 | 46.76 |
| 356 | Alabama A&M | 0.636 | 7-4 | 46.71 |
| 357 | Central Conn St | 0.200 | 2-8 | 46.71 |
| 358 | East Stroudsburg | 0.500 | 5-5 | 46.68 |
| 359 | Mary | 0.364 | 4-7 | 46.65 |
| 360 | Coe | 0.909 | 10-1 | 46.65 |
| 361 | St Olaf | 0.700 | 7-3 | 46.59 |
| 362 | Bethel TN | 0.692 | 9-4 | 46.58 |
| 363 | Grand View | 0.727 | 8-3 | 46.46 |
| 364 | Buffalo St | 0.600 | 6-4 | 46.43 |
| 365 | Norfolk St | 0.364 | 4-7 | 46.42 |
| 366 | Columbia | 0.300 | 3-7 | 46.38 |
| 367 | Marist | 0.364 | 4-7 | 46.37 |
| 368 | Johnson C. Smith | 0.600 | 6-4 | 46.37 |
| 369 | Florida A&M | 0.364 | 4-7 | 46.33 |
| 370 | Bucknell | 0.273 | 3-8 | 46.30 |
| 371 | Azusa Pacific | 0.364 | 4-7 | 46.29 |
| 372 | Colby | 0.375 | 3-5 | 46.25 |
| 373 | Ithaca | 0.600 | 6-4 | 46.21 |
| 374 | Assumption | 0.300 | 3-7 | 46.17 |
| 375 | UW-Eau Claire | 0.400 | 4-6 | 46.14 |
| 376 | UNC-Pembroke | 0.600 | 6-4 | 46.10 |
| 377 | Hampton | 0.300 | 3-7 | 46.09 |
| 378 | Chowan | 0.600 | 6-4 | 46.07 |
| 379 | Cornell NY | 0.400 | 4-6 | 46.06 |
| 380 | SW Baptist | 0.273 | 3-8 | 46.03 |
| 381 | MidAmerica Nazarene | 0.727 | 8-3 | 45.99 |
| 382 | East Central OK | 0.545 | 6-5 | 45.94 |
| 383 | Merrimack | 0.600 | 6-4 | 45.90 |
| 384 | West Liberty | 0.545 | 6-5 | 45.89 |
| 385 | Nebraska-Kearney | 0.273 | 3-8 | 45.89 |
| 386 | Georgetown DC | 0.455 | 5-6 | 45.88 |
| 387 | Central Oklahoma | 0.200 | 2-8 | 45.74 |
| 388 | Fort Valley St | 0.667 | 8-4 | 45.72 |
| 389 | Simon Fraser | 0.455 | 5-6 | 45.70 |
| 390 | Sacred Heart | 0.182 | 2-9 | 45.62 |
| 391 | Washington and Lee | 0.727 | 8-3 | 45.55 |
| 392 | William Penn | 0.750 | 9-3 | 45.51 |
| 393 | Alfred | 0.600 | 6-4 | 45.51 |
| 394 | Muhlenberg | 0.727 | 8-3 | 45.49 |
| 395 | Notre Dame OH | 0.273 | 3-8 | 45.41 |
| 396 | Montana St-Northern | 0.300 | 3-7 | 45.39 |
| 397 | Utica | 0.600 | 6-4 | 45.37 |
| 398 | Birmingham-Southern | 0.700 | 7-3 | 45.37 |
| 399 | Mississippi Valley St | 0.455 | 5-6 | 45.30 |
| 400 | North Greenville | 0.455 | 5-6 | 45.28 |
| 401 | Prairie View A&M | 0.273 | 3-8 | 45.28 |
| 402 | Upper Iowa | 0.182 | 2-9 | 45.26 |
| 403 | Presbyterian | 0.182 | 2-9 | 45.19 |
| 404 | Albright | 0.727 | 8-3 | 45.15 |
| 405 | Salve Regina | 0.818 | 9-2 | 45.11 |
| 406 | Heidelberg | 0.818 | 9-2 | 45.08 |
| 407 | Colorado Mines | 0.545 | 6-5 | 45.06 |
| 408 | Trinity TX | 0.700 | 7-3 | 45.04 |
| 409 | Walsh | 0.273 | 3-8 | 44.93 |
| 410 | Ouachita Baptist | 0.600 | 6-4 | 44.93 |
| 411 | Georgia St | 0.091 | 1-10 | 44.91 |
| 412 | Hamilton | 0.125 | 1-7 | 44.90 |
| 413 | Belhaven | 0.545 | 6-5 | 44.90 |
| 414 | Morehead St | 0.364 | 4-7 | 44.86 |
| 415 | Eastern Oregon | 0.400 | 4-6 | 44.84 |
| 416 | Mount Ida | 0.727 | 8-3 | 44.81 |
| 417 | Doane | 0.700 | 7-3 | 44.77 |
| 418 | Idaho St | 0.091 | 1-10 | 44.77 |
| 419 | VMI | 0.182 | 2-9 | 44.73 |
| 420 | Newberry | 0.455 | 5-6 | 44.70 |
| 421 | Baker | 0.727 | 8-3 | 44.68 |
| 422 | Fairmont St | 0.400 | 4-6 | 44.68 |
| 423 | RPI | 0.556 | 5-4 | 44.67 |
| 424 | Truman St | 0.364 | 4-7 | 44.67 |
| 425 | Virginia Union | 0.500 | 5-5 | 44.65 |
| 426 | Huntingdon AL | 0.667 | 6-3 | 44.61 |
| 427 | UW-La Crosse | 0.400 | 4-6 | 44.45 |
| 428 | Tiffin | 0.273 | 3-8 | 44.40 |
| 429 | Wabash | 0.800 | 8-2 | 44.38 |
| 430 | Thomas More | 0.700 | 7-3 | 44.36 |
| 431 | Urbana | 0.636 | 7-4 | 44.32 |
| 432 | St John's MN | 0.500 | 5-5 | 44.22 |
| 433 | Yale | 0.200 | 2-8 | 44.21 |
| 434 | Eastern New Mexico | 0.300 | 3-7 | 44.21 |
| 435 | Shaw | 0.400 | 4-6 | 44.19 |
| 436 | Gettysburg | 0.700 | 7-3 | 44.15 |
| 437 | Ursinus | 0.600 | 6-4 | 44.13 |
| 438 | Langston | 0.600 | 6-4 | 44.10 |
| 439 | Cal Lutheran | 0.800 | 8-2 | 44.07 |
| 440 | Virginia St | 0.400 | 4-6 | 44.06 |
| 441 | Brockport St | 0.600 | 6-4 | 44.06 |
| 442 | Otterbein | 0.800 | 8-2 | 44.04 |
| 443 | Lake Erie | 0.273 | 3-8 | 43.97 |
| 444 | Arkansas Tech | 0.455 | 5-6 | 43.96 |
| 445 | Bowie St | 0.500 | 5-5 | 43.96 |
| 446 | Catawba | 0.364 | 4-7 | 43.95 |
| 447 | Incarnate Word | 0.182 | 2-9 | 43.90 |
| 448 | Franklin & Marshall | 0.636 | 7-4 | 43.88 |
| 449 | Gannon | 0.273 | 3-8 | 43.88 |
| 450 | Rochester | 0.444 | 4-5 | 43.86 |
| 451 | Nebraska Wesleyan | 0.600 | 6-4 | 43.81 |
| 452 | Randolph-Macon | 0.700 | 7-3 | 43.81 |
| 453 | Concordia IL | 0.909 | 10-1 | 43.80 |
