Generated at Sun Nov 12 18:32:42 EST 2006.
Data: original; pipe delimited; space delimited; Howell;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Points | Pts/game | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Galaxy | 0.469 | 12-14-6 | 42 | 1.31 | 50.46 |
| 2 | New England Revolution | 0.556 | 14-10-12 | 54 | 1.50 | 50.45 |
| 3 | Houston Dynamo | 0.569 | 14-9-13 | 55 | 1.53 | 50.39 |
| 4 | Real Salt Lake | 0.453 | 10-13-9 | 39 | 1.22 | 50.14 |
| 5 | FC Dallas | 0.559 | 17-13-4 | 55 | 1.62 | 50.09 |
| 6 | Chivas USA | 0.515 | 11-10-13 | 46 | 1.35 | 50.05 |
| 7 | D.C. United | 0.614 | 16-8-11 | 59 | 1.69 | 50.01 |
| 8 | Chicago Fire | 0.544 | 15-12-7 | 52 | 1.53 | 49.97 |
| 9 | New York Red Bulls | 0.456 | 9-12-13 | 40 | 1.18 | 49.89 |
| 10 | Kansas City Wizards | 0.422 | 10-15-7 | 37 | 1.16 | 49.79 |
| 11 | Colorado Rapids | 0.429 | 11-16-8 | 41 | 1.17 | 49.68 |
| 12 | Columbus Crew | 0.391 | 8-15-9 | 33 | 1.03 | 49.62 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page