Generated at Sun Sep 19 13:15:33 EDT 2010.
Data: source;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle | 0.854 | 35-6 | 52.49 |
| 2 | Atlanta | 0.561 | 23-18 | 52.02 |
| 3 | Indiana | 0.595 | 22-15 | 51.85 |
| 4 | New York | 0.615 | 24-15 | 51.81 |
| 5 | Washington | 0.611 | 22-14 | 51.49 |
| 6 | Connecticut | 0.500 | 17-17 | 51.18 |
| 7 | Phoenix | 0.447 | 17-21 | 49.84 |
| 8 | Chicago | 0.412 | 14-20 | 49.77 |
| 9 | Minnesota | 0.382 | 13-21 | 47.91 |
| 10 | Los Angeles | 0.361 | 13-23 | 47.67 |
| 11 | San Antonio | 0.389 | 14-22 | 47.31 |
| 12 | Tulsa | 0.176 | 6-28 | 43.98 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page