Generated at Thu Oct 27 03:10:37 EDT 2011.
Data: source;
Rater: mit.sjens.rating.TestParameterizedRater| Rank | Team | %age | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 0.810 | 34-8 | 54.83 |
| 2 | Atlanta | 0.571 | 24-18 | 52.28 |
| 3 | Connecticut | 0.583 | 21-15 | 51.67 |
| 4 | New York | 0.541 | 20-17 | 50.56 |
| 5 | San Antonio | 0.514 | 19-18 | 50.43 |
| 6 | Seattle | 0.595 | 22-15 | 50.34 |
| 7 | Indiana | 0.600 | 24-16 | 50.14 |
| 8 | Phoenix | 0.538 | 21-18 | 49.55 |
| 9 | Chicago | 0.412 | 14-20 | 48.76 |
| 10 | Los Angeles | 0.441 | 15-19 | 47.01 |
| 11 | Washington | 0.176 | 6-28 | 44.80 |
| 12 | Tulsa | 0.088 | 3-31 | 43.13 |
Thanks to Kryogenix for the table-sorting JavaScript.
steven@stevenjens.com | Steven's home page